Preise
Die Preisangaben pro Person enthalten sämtliche Mahlzeiten, einschließlich 1/4 Liter Wein pro Person zu den Mittag- und Abendessen, sowie alle Ausflüge, die im Programm erwähnt sind, inklusive deutschsprachiger Reiseleitung.
Preisliste 2023
Reise N° 19 | Abfahrt 23. Sept. Ankunft 04. Oktober Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 20 | Abfahrt 07. Oktober Ankunft 17. Oktober Sa.-Di. | Entdeckung der Pitcairninseln | Sonderroute | |
Reise N° 21 | Abfahrt 21. Oktober Ankunft 01. November Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 22 | Abfahrt 04. November Ankunft 15. November Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 23 | Abfahrt 18. November Ankunft 29. November Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 24 | Abfahrt 02. Dezember Ankunft 13. Dezember Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 25 | Abfahrt 14. Dezember Ankunft 26. Dezember Do.-Di. | Marquesas Festival of Arts | Sonderroute |
12 Tage/11 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 1 (-10% Nebensaison), 2 (-10% Nebensaison), 4 (-10% Seniorenrabatt), 5, 6, 9 - 17, 19, 21 - 24
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 9259 | 13 718 | 4800 | |
Royal Suite | 7337 | 10 835 | 3839 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7036 | 10 384 | 3689 | |
Premium Suite | 6728 | 9922 | 3535 | |
Junior Suite | 6467 | 9530 | 3404 | |
Superior Deluxe | 6250 | 9205 | 3296 | |
Deluxe | 5798 | 8526 | 3070 | |
Standard | 4979 | 7298 | 2660 | |
Standard Einzelkabine | 6834 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 4748 | 6951 | 2544 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3146 |
11 Tage/10 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 3, 20
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 10 397 | 20 453 | 5369 | |
Royal Suite | 8229 | 16 118 | 4285 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7890 | 15 439 | 4115 | |
Premium Suite | 7543 | 14 745 | 3942 | |
Junior Suite | 7248 | 14 155 | 3794 | |
Superior Deluxe | 7004 | 13 668 | 3672 | |
Deluxe | 6493 | 12 646 | 3417 | |
Standard | 5570 | 10 799 | 2955 | |
Standard Einzelkabine | 7 661 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5309 | 10 278 | 2825 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3504 |
9 Tage/8 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 7
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 8366 | 16 393 | 4353 | |
Royal Suite | 6637 | 12 934 | 3488 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 6366 | 12 393 | 3353 | |
Premium Suite | 6088 | 11 837 | 3214 | |
Junior Suite | 5853 | 11 366 | 3096 | |
Superior Deluxe | 5659 | 10 978 | 2999 | |
Deluxe | 5251 | 10 163 | 2795 | |
Standard | 4514 | 8 689 | 2427 | |
Standard Einzelkabine | 6 184 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 4306 | 8 273 | 2303 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 2864 |
12 Tage/11 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 18
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 10 775 | 21 210 | 5558 | |
Royal Suite | 8528 | 16 714 | 4434 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 8175 | 16 010 | 4258 | |
Premium Suite | 7815 | 15 289 | 4078 | |
Junior Suite | 7509 | 14 676 | 3925 | |
Superior Deluxe | 7256 | 14 171 | 3798 | |
Deluxe | 6726 | 13 111 | 3533 | |
Standard | 5768 | 11 194 | 3054 | |
Standard Einzelkabine | 7938 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5497 | 10 653 | 2919 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3623 |
13 Tage/12 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 25
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 10 151 | 15 056 | 5246 | |
Royal Suite | 8037 | 11 885 | 4189 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7706 | 11 389 | 4024 | |
Premium Suite | 7367 | 10 880 | 3854 | |
Junior Suite | 7080 | 10 449 | 3711 | |
Superior Deluxe | 6842 | 10 092 | 3592 | |
Deluxe | 6344 | 9346 | 3343 | |
Standard | 5443 | 7994 | 2892 | |
Standard Einzelkabine | 7484 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5189 | 7613 | 2765 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3427 |
5 Tage/4 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 8
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 4203 | 6136 | 2270 | |
Royal Suite | 3370 | 4886 | 1854 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 3239 | 4690 | 1788 | |
Premium Suite | 3106 | 4490 | 1722 | |
Junior Suite | 2993 | 4321 | 1665 | |
Superior Deluxe | 2899 | 4179 | 1618 | |
Deluxe | 2702 | 3885 | 1520 | |
Standard | 2348 | 3353 | 1343 | |
Standard Einzelkabine | 3152 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 2248 | 3203 | 1293 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 1554 |
Preisliste 2024
Reise N° 1 | Abfahrt 20. Januar Ankunft 31. Januar Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung | |
Reise N° 2 | Abfahrt 03. Februar Ankunft 14. Februar Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung | |
Reise N° 3 | Abfahrt 17. Februar Ankunft 27. Februar Sa.-Di. | Entdeckung der Pitcairninseln | Sonderroute | |
Reise N° 4 | Abfahrt 02. März Ankunft 13. März Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung | |
Reise N° 5 | Abfahrt 16. März Ankunft 27. März Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung | |
Reise N° 6 | Abfahrt 30. März Ankunft 09. April Sa.-Di. | Entdeckung der Austral-Inseln | Sonderroute 50% Rabatt auf den 2. Passagier in derselben Kabine oder Einzelzimmerzuschlag (nur Neubuchungen zwischen dem 15.09.2023 und 30.11.2023) | |
Reise N° 7 | Abfahrt 13. April Ankunft 24. April Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 8 | Abfahrt 04. Mai Ankunft 15. Mai Sa.- Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 9 | Abfahrt 18. Mai Ankunft 29. Mai Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 10 | Abfahrt 01. Juni Ankunft 12. Juni Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 11 | Abfahrt 15. Juni Ankunft 26. Juni Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 15 | Abfahrt 17. August Ankunft 28. August Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 16 | Abfahrt 31. August Ankunft 11. Sept. Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 17 | Abfahrt 14. Sept. Ankunft 25. Sept. Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 18 | Abfahrt 05. Oktober Ankunft 16. Oktober Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 19 | Abfahrt 19. Oktober Ankunft 30. Oktober Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 20 | Abfahrt 02. November Ankunft 12. November Sa.-Di. | Entdeckung der Austral-Inseln | Sonderroute 50% Rabatt auf den 2. Passagier in derselben Kabine oder Einzelzimmerzuschlag (nur Neubuchungen zwischen dem 15.09.2023 und 30.11.2023) | |
Reise N° 21 | Abfahrt 16. November Ankunft 27. November Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 22 | Abfahrt 30. November Ankunft 11. Dezember Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | ||
Reise N° 23 | Abfahrt 16. Dezember Ankunft 27. Dezember Mo.-Fr. | Standardroute Marquesas Inseln |
12 Tage/11 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 1 (-10% Nebensaison), 2 (-10% Nebensaison), 4 (-10% Nebensaison), 5 (-10% Nebensaison), 7 - 11, 15 - 19, 21- 23
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 9973 | 14 789 | 5157 | |
Royal Suite | 7897 | 11 676 | 4119 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7572 | 11 188 | 3957 | |
Premium Suite | 7239 | 10 688 | 3790 | |
Junior Suite | 6957 | 10 265 | 3649 | |
Superior Deluxe | 6723 | 9914 | 3532 | |
Deluxe | 6235 | 9182 | 3288 | |
Standard | 5257 | 7715 | 2799 | |
Standard Einzelkabine | 7223 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5012 | 7348 | 2677 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3314 |
11 Tage/10 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 3
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 11 402 | 19 145 | 5871 | |
Royal Suite | 9018 | 15 093 | 4679 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 8644 | 14 457 | 4492 | |
Premium Suite | 8263 | 13 808 | 4302 | |
Junior Suite | 7939 | 13 257 | 4140 | |
Superior Deluxe | 7671 | 12 803 | 4006 | |
Deluxe | 7109 | 11 847 | 3725 | |
Standard | 5935 | 9852 | 3138 | |
Standard Einzelkabine | 8173 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5657 | 9379 | 2999 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3725 |
12 Tage/11 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Reise N° 6, 20
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 10 288 | 15 262 | 5314 | |
Royal Suite | 8145 | 12 047 | 4243 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7809 | 11 543 | 4075 | |
Premium Suite | 7465 | 11 028 | 3903 | |
Junior Suite | 7174 | 10 590 | 3757 | |
Superior Deluxe | 6932 | 10 228 | 3636 | |
Deluxe | 6428 | 9471 | 3384 | |
Standard | 5464 | 8026 | 2902 | |
Standard Einzelkabine | 7514 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5209 | 7643 | 2775 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3440 |
