Termine der Aranui 5
Kalender 2023 (Voyage N°, Datum, Routen, Anmerkungen)
Reise N° 24 | Abfahrt 02. Dezember Ankunft 13. Dezember Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 25 | Abfahrt 14. Dezember Ankunft 26. Dezember Do.-Di. | Sonderroute Marquesas Festival of Arts | Preis |
Jetzt Angebot einholen!
Kalender 2024 (Voyage N°, Datum, Routen, Anmerkungen)
Reise N° 1 | Abfahrt 20. Januar Ankunft 31. Januar Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung Preis | |
Reise N° 2 | Abfahrt 03. Februar Ankunft 14. Februar Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung Preis | |
Reise N° 3 | Abfahrt 17. Februar Ankunft 27. Februar Sa.-Di. | Sonderroute Entdeckung der Pitcairninseln | Preis | |
Reise N° 4 | Abfahrt 02. März Ankunft 13. März Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung Preis | |
Reise N° 5 | Abfahrt 16. März Ankunft 27. März Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | 10% Nebensaison-Ermäßigung Preis | |
Reise N° 6 | Abfahrt 30. März Ankunft 09. April Sa.-Di. | Sonderroute Entdeckung der Austral-Inseln | 50% Rabatt auf den 2. Passagier in derselben Kabine oder Einzelzimmerzuschlag (nur Neubuchungen zwischen dem 15.09.2023 und 30.11.2023) Preis | |
Reise N° 7 | Abfahrt 13. April Ankunft 24. April Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 8 | Abfahrt 04. Mai Ankunft 15. Mai Sa.- Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 9 | Abfahrt 18. Mai Ankunft 29. Mai Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 10 | Abfahrt 01. Juni Ankunft 12. Juni Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 11 | Abfahrt 15. Juni Ankunft 26. Juni Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 15 | Abfahrt 17. August Ankunft 28. August Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 16 | Abfahrt 31. August Ankunft 11. Sept. Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 17 | Abfahrt 14. Sept. Ankunft 25. Sept. Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 18 | Abfahrt 05. Oktober Ankunft 16. Oktober Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 19 | Abfahrt 19. Oktober Ankunft 30. Oktober Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 20 | Abfahrt 02. November Ankunft 12. November Sa.-Di. | Sonderroute Entdeckung der Austral-Inseln | 50% Rabatt auf den 2. Passagier in derselben Kabine oder Einzelzimmerzuschlag (nur Neubuchungen zwischen dem 15.09.2023 und 30.11.2023) Preis | |
Reise N° 21 | Abfahrt 16. November Ankunft 27. November Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 22 | Abfahrt 30. November Ankunft 11. Dezember Sa.-Mi. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis | |
Reise N° 23 | Abfahrt 16. Dezember Ankunft 27. Dezember Mo.-Fr. | Standardroute Marquesas Inseln | Preis |
Jetzt Angebot einholen!